领奖啦!领奖啦!SCIE数据库有奖竞答活动获奖名单现予以公布,快来看看你获奖了吗?
序号 | 奖项 | 姓名 | 手机号 |
1 | 一等奖 | 蔡轩宇 | 135****6545 |
2 | 一等奖 | 邓徐超 | 173****1812 |
3 | 一等奖 | 邓阳 | 177****8180 |
4 | 二等奖 | 陈甜甜 | 198****9940 |
5 | 二等奖 | 丁立勇 | 139****5163 |
6 | 二等奖 | 罗勇美 | 176****0114 |
7 | 二等奖 | 杨鑫鑫 | 152****4330 |
8 | 二等奖 | 李心悦 | 159****9511 |
9 | 二等奖 | 刘钫泠 | 198****7591 |
10 | 二等奖 | 左安祎 | 137****2053 |
11 | 二等奖 | 罗小庆 | 177****5754 |
12 | 二等奖 | 陈佳怡 | 139****7399 |
13 | 二等奖 | 黄钖钖 | 195****7537 |
14 | 三等奖 | 沈彤彤 | 178****2193 |
15 | 三等奖 | 蒋煜 | 138****0621 |
16 | 三等奖 | 郭晶晶 | 198****1842 |
17 | 三等奖 | 谢杨惠 | 198****1916 |
18 | 三等奖 | 可爱的小姐姐 | 131****6369 |
19 | 三等奖 | 宋彤新 | 189****9175 |
20 | 三等奖 | 李鑫 | 156****2968 |
21 | 三等奖 | 杜嘉汶 | 198****3150 |
22 | 三等奖 | 李颖真 | 134****8854 |
23 | 三等奖 | 耿家乐 | 199****1080 |
24 | 三等奖 | 唐青 | 133****6357 |
25 | 三等奖 | 金炜栋 | 137****9419 |
26 | 三等奖 | 朱昱旭 | 198****5922 |
27 | 三等奖 | 曾海波 | 198****1705 |
28 | 三等奖 | 郑霆 | 198****1916 |
29 | 三等奖 | 柯罗森 | 183****6791 |
30 | 三等奖 | 叶思瑶 | 177****5754 |
31 | 三等奖 | 冯心仪 | 133****5414 |
32 | 三等奖 | 蒋雅寒 | 195****7281 |
33 | 三等奖 | 蔡雨琦 | 139****3738 |
34 | 参与奖 | 王家鑫 | 158****7438 |
35 | 参与奖 | 唐福豪 | 199****0919 |
36 | 参与奖 | 王诗诗 | 157****7322 |
37 | 参与奖 | 朱亚萌 | 183****3484 |
38 | 参与奖 | 金笑羽 | 198****1847 |
39 | 参与奖 | 李佳蕾 | 178****9914 |
40 | 参与奖 | 叶一帆 | 152****3078 |
41 | 参与奖 | 潘亚玲 | 198****3048 |
42 | 参与奖 | 王洁 | 150****5216 |
43 | 参与奖 | 陈祥 | 198****1011 |
44 | 参与奖 | 赵生蓝 | 195****1599 |
45 | 参与奖 | 姜雨婧 | 150****2433 |
46 | 参与奖 | 谢涛涛 | 159****9896 |
47 | 参与奖 | 金暄博 | 152****0677 |
48 | 参与奖 | 马小剑 | 189****4816 |
49 | 参与奖 | 徐铿晴 | 157****7303 |
50 | 参与奖 | 陆珍 | 195****3660 |
51 | 参与奖 | 董凯钰 | 198****3613 |
52 | 参与奖 | 徐文俊 | 195****4944 |
53 | 参与奖 | 金鑫 | 171****6255 |
54 | 参与奖 | 王琳蕾 | 187****2180 |
55 | 参与奖 | 陈嘉青 | 199****6826 |
56 | 参与奖 | 厉锦莹 | 198****5825 |
57 | 参与奖 | 陈铭祥 | 180****5373 |
58 | 参与奖 | 符森玲 | 132****1125 |
59 | 参与奖 | 周露露 | 138****9434 |
60 | 参与奖 | 徐俊昊 | 184****0602 |
61 | 参与奖 | 杨君 | 178****6876 |
62 | 参与奖 | 李宋杰 | 180****0749 |
63 | 参与奖 | 王松松 | 173****1536 |
64 | 参与奖 | 李婉琳 | 133****4286 |
65 | 参与奖 | 陆怡馨 | 150****2217 |
66 | 参与奖 | 魏铭 | 139****1491 |
67 | 参与奖 | 刘阳波 | 195****1061 |
68 | 参与奖 | 卢琦 | 182****0162 |
69 | 参与奖 | 金俊辉 | 180****8514 |
70 | 参与奖 | 周佳琦 | 198****6596 |
71 | 参与奖 | 黄张越 | 136****0020 |
72 | 参与奖 | 龙洋生 | 198****7516 |
73 | 参与奖 | 黄倩 | 187****8485 |
74 | 参与奖 | 吴洋洋 | 195****3086 |
75 | 参与奖 | 陈瑜佳 | 178****8617 |
76 | 参与奖 | 徐锋 | 137****0412 |
77 | 参与奖 | 施絮 | 182****3692 |
78 | 参与奖 | 金奕男 | 199****0557 |
79 | 参与奖 | 赖圣涛 | 186****3140 |
80 | 参与奖 | 苏镱 | 178****8002 |
81 | 参与奖 | 杨颖 | 198****0187 |
82 | 参与奖 | 林栩如 | 135****6141 |
83 | 参与奖 | 周雨轩 | 138****9783 |
领奖事宜:
再次恭喜以上获奖的同学,请于2021年12月25日-31日(值班时间)携带一卡通(可以代领,代领时请带上获奖人及代领人的一卡通)到图书馆二楼201社科二书库领取奖品。请同学们相互转告,逾期不候。